Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Død |
PEDER | ||
(Mrs.)Æ,F | født Omkr 1587 | |
PEDERS | ||
KirstenÆ,F | født Ca 1670 | døde Efter 1710 |
PEDERSDATTER | ||
AnnaB | født 11-1675 | |
AnnaÆ,F | født Mellem 1640 og 1654 | |
AnneB | født 1785 | |
AnneB | født 4-1744 | døde 5-1744 |
AnneÆ,B,F | født 1732 | |
AnneB | født 1629 | |
AnneB | født 11-1672 | døde 11-1672 |
BirgitteB | født 1689 | døde 10-8-1749 |
BirgitteB | født 6-1666 | døde 12-1661 |
BirgitteB | født 11-1660 | døde 1-1661 |
BodilB | født 1737 | døde 4-1787 |
DortheB | dåb 14-5-1730 | |
EllenÆ,B,F | født 1626 | døde Efter 1696 |
GedscheB | dåb 12-6-1735 | døde 8-8-1810 |
IngeborgB | født 6-1-1689 | døde 6-1-1689 |
Johanne Marie (Væverske)B,F | født 1789 | døde 21-6-1876 |
KarenÆ | født 1668 | døde 30-5-1745 |
KarenB | født 3-1742 | døde 10-10-1798 |
KarenÆ,B,F | ||
KarenB | født 3-1668 | |
KarenB | født 9-1674 | |
KirstenÆ,F | født Ca 1675 | døde 4-1739 |
KirstenB | født 1640 | |
KirstenÆ,F | født 1621 | |
LeneB | født 12-1812 | |
MarenB | født 1783 | |
MarenB | født 2-1677 | |
MarenB | født 3-1676 | døde 1-1740 |
MarenÆ,B,F | født 3-1676 | døde 1-1740 |
MarenB | født 5-1681 | |
MargretheB | født 12-1684 | |
MargretheB | født 11-1658 | døde 3-1675 |
MariaB | født 6-1677 | |
MarieÆ,B,F | født 3-5-1815 | døde 21-2-1863 |
MerretÆ,B,F | født 3-1678 | døde Efter 12-1721 |
MerretB | født 1629 | |
MerretÆ,F | født 1614 | døde Efter 1696 |
OsseleB | født 3-1656 | døde 2-1676 |
PEDERSDATTER JUHLER | ||
IngeborgÆ,F | født 4-1713 | |
PEDERSEN | ||
AndersB | født 3-3-1841 | døde 9-4-1842 |
AneÆ,B,F | født 1810 | døde 3-3-1843 |
AneB | dåb 19-11-1809 | |
Ane MarieB | født 10-9-1836 | |
AnneB | født Omkr 1675 | |
BodilÆ,F | født Mellem 1750 og 1752 | døde 6-3-1822 |
BodilB | dåb 27-10-1805 | |
BodilB | født 27-10-1806 | døde 2-6-1871 |
ChristenB | født 2-1732 | |
ChristenÆ,F | født Omkr 1728 | døde 17-9-1769 |
ChristianB | født 1738 | døde 14-3-1824 |
ChristianB | født 24-12-1838 | |
ElenÆ | født 1660 | døde Omkr 1701 |
Emma JørgensenB | født 20-3-1842 | |
FrandsB | født 2-1668 | døde 6-1696 |
HansÆ,B,F,F | født 1678 | døde 24-6-1727 |
HansÆ | født Omkr 1642 | døde Før 18-4-1668 |
HansÆ,B,F | født 9-1670 | døde 1732 |
HansB | født 1725 | døde 17-4-1778 |
HansÆ,F | ||
Hans (Smed)Æ,F | født Omkr 1743 | begr. 29-6-1779 |
Inge MargrtheÆ,F | født 1834 | |
IngerB | dåb 3-2-1737 | |
IngerB | født Omkr 1729 | døde 11-1734 |
JensB | født 8-1665 | døde 3-1739 |
JensB | dåb 31-5-1744 | |
JepB | født 12-1680 | |
JepÆ,B,F | født 1604 | |
JepÆ,B,F | født Før 11-3-1688 | døde Før 1-8-1762 |
JesB | født 1638 | |
KirstenB | født 1688 | |
LarsÆ,F | født 1640 | døde 28-4-1704 |
LarsB | født 1720 | døde 17-4-1778 |
LarsB | født 1734 | døde 7-1787 |
LarsB | født 1728 | |
LauridsB | født 20-8-1683 | døde 20-8-1683 |
MadsB | født 24-4-1808 | døde 31-7-1808 |
MarenB | født 1723 | døde 11-1786 |
MeinertB | født 1748 | døde 28-11-1803 |
NielsÆ,B,F | født 5-1739 | døde 1802 |
NisB | født 5-1687 | |
OleB | født 3-1673 | døde 3-1677 |
OleB | født 1727 | døde 15-6-1789 |
Oline Kristina Maria JørgensenB | født 26-11-1830 | døde 2-8-1883 |
OlufB | født Omkr 1729 | |
PederB | født 1800 | |
PederB | født 9-1663 | døde Efter 1726 |
PederB | født 1735 | døde 9-5-1802 |
PederÆ,F | født 1624 | døde 7-1696 |
PederB | født 13-4-1818 | |
PederB | født 4-1683 | døde 12-1685 |
PeerB | dåb 7-5-1812 | døde 12-7-1812 |
SaxeB | født Omkr 1612 | |
SidseB | født Omkr 1673 | døde 4-3-1746 |
SidseÆ,F | ||
Sidse KirstineB | født 31-1-1843 | |
SørenB | dåb 24-1-1734 | døde 1-1809 |
PEDERSEN KRUSE | ||
ChristenÆ,B,F | født 9-1745 | døde 16-4-1795 |
JensB | født 3-1740 | døde 2-1792 |
NielsB | født 3-1748 | døde Før 1750 |
NielsB | født 9-1750 | døde 7-1751 |
PEDERSEN SNEDKER | ||
NielsB | født 6-1664 | døde 10-1671 |
PederB | født 9-1678 | |
PEITERSDATTER | ||
JohanneÆ,B,F | født 1749 | døde 14-6-1813 |
PEITERSEN | ||
AneB | født 5-10-1840 | døde 19-6-1848 |
HansB | født 15-7-1847 | døde 20-8-1847 |
HansB | født 13-1-1850 | døde 26-1-1902 |
HenrikB | født 1738 | |
Johanne MarieB | født 12-5-1845 | |
Karen MarieB | født 5-11-1842 | |
Mette KirstineB | født 20-9-1838 | |
OleB | født 25-12-1852 | |
PERSDOTTER | ||
Anna MatildaB | født 28-3-1897 | døde 5-5-1904 |
LisbetF | født Ca 1666 | døde 2-3-1710 |
Maria SofiaÆ,F | født 28-10-1878 | |
PETERS | ||
(Mrs)Æ,F | født Omkr 1584 | |
PETERS DATTER | ||
MariaÆ | født Omkr 1717 | |
PETERSDATTER | ||
EllenÆ,B,F | født 1606 | døde 1660 |
MerrethÆ,B,F | født 21-7-1738 | døde 29-1-1790 |
PETERSDATTER LASSEN | ||
MarenÆ,F | født Før 23-9-1708 | døde Før 20-1-1763 |
PETERSDOTTER | ||
CatharinaÆ,B,F | født 9-9-1832 | døde 2-11-1900 |
PETERSEN | ||
Anna Vilhelmine TheodoraB | født 29-4-1870 | |
Arnoldine Therese KathinkaB | født 1-9-1853 | |
BodilÆ,B,F | født 12-11-1838 | |
Carl PeterB | født 20-12-1867 | |
HansB | født 15-11-1742 | |
Henning (Kapitelsfoged)B,F | født 1540 | døde 1605 |
JørgenÆ,B,F | født 27-2-1829 | |
Laura AugustaÆ,B,F | født 5-12-1861 | |
Laura AugustaB | født 6-4-1855 | døde 9-11-1859 |
Martin Torvald Søren (Snedker)B | født 20-2-1886 | døde 3-1972 |
NisB | født 27-3-1737 | døde 1737 |
NisB | født 10-10-1746 | døde 1747 |
PeterB | født 4-8-1741 | |
TrinkeB | født 18-4-1748 | |
PETERSTOCHTER | ||
MerianeB | født 11-5-1744 | |
PHILIPSEN | ||
Angelo ChristianB | født 2-4-1909 | |
Anine Jensine Karoline KatrineB | født 3-2-1878 | |
Astrid Marie MathildeB | født 19-8-1888 | |
Carla Louise AnineB | født 1-8-1907 | |
Egon Harald (Specialarbejder)Æ,B,F | født 25-10-1913 | |
Erik JohanB | født 30-11-1918 | |
ErlandÆ,B,F | født 1-4-1945 | døde 2010 |
Georg Ludvig EmanuelB | født 27-11-1905 | |
Gerda Ella MarieB | født 12-10-1938 | |
Jens AlfredB | født 4-10-1921 | |
Jens Christian (Arbejdsmand)Æ,F | født 21-10-1848 | |
Karl Immanuel (Arbejdsmand)Æ,B,F | født 3-2-1883 | |
Ludvig Gustav Alexander (Maskinarbejder)B | født 1-2-1886 | |
Oda MariaB | født 2-3-1911 | døde 22-5-1989 |
PHILLIPSEN | ||
Christian Louis PeterB | født 20-6-1879 | |
POULSDATTER | ||
MarenÆ | født 1669 | døde 12-1705 |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 15-2-2024 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af flemming@hagedornlarsen.dk