Navne |
Født |
Død |
CLAUSDATTER PLATE | ||
Margrethe | født Omkr 1340 | døde Efter 1393 |
CLAUSEN | ||
Anders Madsen | født 1813 | |
Anne Dorthea | født 19-5-1834 | |
Hans Nielsen | født 1809 | |
Jorgen | født 1731 | |
Knud | født 1733 | |
Lorents | født 1737 | døde 20-5-1777 |
Mads Hansen Bruun | født 5-3-1830 | døde 16-7-1852 |
Martha Augusta | født 4-7-1845 | døde 20-2-1930 |
Niels Rasmusen | født 1806 | døde 29-8-1808 |
Peder Carl | født 28-11-1842 | |
Theodor Bruun | født 22-1-1832 | |
Trine Bruun | født 29-5-1840 | |
CLAUSON | ||
Jacob | født Omkr 1670 | |
CLEMENDSDATTER | ||
Anne | født Omkr 1664 | |
CLEMMENSEN | ||
Niels | født Omkr 1661 | |
CORTSEN MOLTKE | ||
Jacob | ||
COUNT OF DASSEL | ||
Ludolf | født Omkr 1112 | døde 1167 |
COUNT VON DASSEL | ||
Thietmar | født Omkr 1084 | |
COUNTESS OF DASSEL | ||
Benedikte | født Omkr 1116 |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 9-11-2024 med Legacy 10.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af flemming@hagedornlarsen.dk